成功處理多個個案,DRP、IVA成功率高

多年以來,我們的專業團隊一直以來以優質服務來協助解決債務煩惱,我們成功處理多個債務重組個案,協助多位債務人通過我們的服務,成功擺脫債務困擾,避免IVA、DRP失敗,不再被沉重的債務影響日常生活以及帶來極大的心理壓力。 我們成功率高,曾處理過的個案多不勝數,當中包括不同階層、職業、年齡的人士。他們都有著不同原因而令自己債務纏身,在非常煩惱之際,想又債務重組失敗,得知我們的方案可以為他們緩解困憂,就找我們的團隊諮詢和協助避免DRP、IVA失敗,成功還清債務。

債務舒緩失敗比率低

縱使不同的方案幫助了不少債務人,然而,各種舒緩方案及IVA成功率都不可能是100%。我們亦曾試過遇到債務重組失敗及債務舒緩失敗個案。我們為了提高成功率,亦不斷優化各種服務,務求達至所有申請都能成功,為每位客戶解決債務問題,渡過難關。 處理債務方法眾多,並非每一種方法都適合債務人,以下一些個案只供參考,因為實際成功與否視乎個人情況,別人的IVA或債務舒緩失敗,並不代表其他類似狀況的人都會失敗,因此每個個案的申請成功率亦都不同。  

慎重處理每個個案,避免IVA、DRP失敗

每個債務重組個案都是獨一無二,每當本中心收到個案諮詢,都會詳細地了解債務人的財政狀況,包括入息、欠債金額、還款壓力等。我們會按債務人所提供的資料,例如銀行及一些借貸文件,再為債務人分析,然後給予一個能保障雙方利益的新還款方案。 不過,不同的方案或IVA成功率能否做到100%,都十分依靠債務人的誠實。我們曾接到不少個案,在計劃申請過程踏入最後階段才發現,原來申請人隱瞞了私人資產,而這些隱瞞大多是令IVA失敗的主要原因。 本公司在處理不同個案時,都會盡心為每一位客人服務,為每個個案獨立行評估和分析,希望能為客人申請成功,如願處理債務問題。  

提供不同的債務重組個案以供參考

我們中心處理過的重組例子多不勝數,以下列出了一些不同個案,當中亦包括一些債務重組失敗個案,以至債務舒緩失敗個案。希望通過不同成功或失敗個案,令你更加清楚了解了解到為何要選擇方案、它的好處,還有什麼原因會影響DRP、IVA成功率。 如果你正為債務問題而煩惱,想要尋求專業債務處理服務及建議,了解本公司就不同債務重組個案的成功率,歡迎與我們聯絡。我們的專業人員會按閣下的實際債務情況進行深入分析,為你建議最合適你的處理方案。

債務重組個案

個案一

姓別:女(45歲) 職業:補習老師 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
財務公司 A $71,545 $4,764 2.45% $1,753 $1,650 72 0.92% $656
銀行 A $253,839 $10,101 0.65% $1,650 $3,000 96 0.14% $356
財務公司 B $40,391 $2,020 3% $1,212 $713 96 0.72% $292
財務公司 C $299,433 $10,116 1.32% $3,953 $6,300 72 0.72% $2,141
總共 $665,208 $27,001 $8,567 $11,663 $3,446
每月節省利息開支: 8567-3446 = $5121 每月供款由 $27001 減至 $11663

個案二

姓別:男(47歲) 職業:銀行高層 月入:$75,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $296,400 $16,682 3.00% $8,892 $3,900 76 0% $0
銀行 B $276,881 $13,844 3.00% $8,306 $5,200 72 0.49% $1,354
銀行 C $66,000 $1,880 3.00% $1,980 $1,000 66 0% $0
銀行 D $118,410 $5,921 1.05% $3,552 $3,000 40 0.03% $40
銀行 E $1,080,341 $29,800 $11,343.58 $17,200 84 0.40% $4,339
總共 $1,838,032 $68,127 $34,074 $30,300 $5,733
每月節省利息開支: 34074-5733 = $28341 每月供款由 $68127 減至 $30300

個案三

姓別:男(35歲) 職業:採購部經理 月入:$35,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
財務公司 A $8,736 $437 3% $262 $209 72 1.00% $87
財務公司 B $19,592 $980 4% $784 $468 72 1.00% $196
財務公司 C $230,000 $7,498 1.18% $2,707 $5,494 72 1.00% $2,300
財務公司 D $70,892 $3,545 3% $2,127 $1,694 72 1.00% $709
銀行 A $520,000 $13,980 0.66% $3,448 $7,750 96 0.45% $2,333
銀行 B $55,539 $2,285 0.39% $218 $579 96 0.45% $0
銀行 C $44,732 $2,237 2.50% $1,118 $466 96 0.00% $0
銀行 D $48,148 $2,407 2.50% $1,204 $502 96 0.00% $0
總數: $997,639 $33,368 $17,161 $5,625.53
每月節省利息開支: 17161-5625 = $11536 每月供款由 $33368 減至 $17161

個案四

姓別:女(28歲) 職業:註冊護士 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $480,688 $10,682 0.56% $2,706 $8,118 72 0.30% $1,442
銀行 B $180,163 $4,769 0.24% $434 $2,936 72 0.24% $434
銀行 C $333,882 $8,333 0.19% $618 $5,255 72 0.19% $618
銀行 D $7,180 $359 3.00% $215 $121 72 0.30% $22
銀行 E $7,535 $377 3.00% $226 $105 72 0.00% $0
銀行 F $20,157 $1,008 3.00% $605 $340 72 0.30% $60
銀行 G $105,327 $6,577 3.00% $3,160 $2,095 72 0.60% $632
銀行 H $34,911 $1,746 3.00% $1,047 $485 72 0.00% $0
總數: $1,169,843 $33,850 $9,011 $19,456 $3,208
每月節省利息開支: 9011-3207 = $5804 每月供款由 $33850 減至 $19456

個案五

姓別:男(54歲) 職業:退休警務人員 月入:$26,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $276,562 $10,637 0.63% $1,752 $4,122 84 0.30% $830
銀行 B $316,442 $6,458 0.90% $2,846 $4,716 84 0.30% $949
銀行 C $70,871 $3,544 1.00% $709 $844 84 0.00% $0
財務公司 A $72,978 $3,649 2.50% $1,824 $1,743 72 1.00% $730
財務公司 B $600 $30 4.00% $24 $14 72 1.00% $6
銀行 D $20,000 $1,000 2.50% $500 $398 72 0.60% $120
總數: $757,453 $25,317 $7,655 $11,838 $2,635
每月節省利息開支: 7655-2634 = $5020 每月供款由 $33850 減至 $19456

個案六

姓別:男(40歲) 職業:建築工人 月入:$22,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $96,000 $6,000 0.92% $880 $1,911 84 0.80% $768
銀行 B $43,000 $2,150 3.00% $1,290 $1,672 72 2.50% $1,075
銀行 C $118,000 $6,000 2.22% $2,622 $2,819 72 1.00% $1,180
財務公司 A $22,160 $1,400 0.50% $111 $264 84 0.00% $0
財務公司 B $70,177 $3,509 3.00% $2,105 $1,676 72 1.00% $702
總數: $349,337 $19,059 $7,008 $8,342 $3,725
每月節省利息開支: 7008-3725 = $5020 每月供款由 $19059 減至 $8342

個案七

姓別:女(30歲) 職業:美容顧問 月入:$22,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $21,090 $1,055 3.00% $633 84 0.35%
銀行 B $295,406 $7,854 1.10% $3,263 $4,876 84 0.35% $1,108
銀行 C $23,618 $1,181 3.00% $709 $375 72 0.20% $47.24
財務公司 A $462 $23 3.00% $14 $12 72 1.30% $6.01
銀行 D $160,078 $8,004 3.00% $4,802 $3,344 72 0.70% $1,120.55
總數: $500,654 $18,116 $9,420 $8,608 $2,282
每月節省利息開支: 9420-2282 = $7138 每月供款由 $18116 減至 $8608

個案八

姓別:女(46歲) 職業:傳播媒體 月入:$24,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
財務公司 A $68,508 $3,400 1.24% $853 $1,637 72 1.00% $685
財務公司 B $139,269 $10,700 0.57% $788 $2,723 72 0.57% $788
銀行 A $86,930 $4,347 3.00% $2,608 $1,597 72 0.00% $0
銀行 B $183,447 $9,172 3.00% $5,503 $2,548 72 0.00% $0
財務公司 C $102,054 $5,103 3.00% $3,062 $2,438 72 1.00% $1,021
財務公司 D $29,155 $1,458 4.00% $1,166 $696 72 1.00% $292
總數: $609,363 $34,179 $13,980 $11,639 $292
每月節省利息開支: 13980-2785 = $11195 每月供款由 $34179 減至 $11639

個案九

姓別:男(40歲) 職業:倉務員 月入:$19,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $383,985 $9,500 0.986% $3,944 $5,536 96 0.40% $1,536
銀行 B $113,695 $5,685 3.000% $3,411 $1,639 96 0.40% $455
銀行 C $18,010 $901 3.000% $500 $260 96 0.40% $72
銀行 D $70,325 $3,516 3.000% $1,750 $1,014 96 0.40% $281
總數: $586,015 $19,602 $9,605 $8,448 $2,344
每月節省利息開支: 9605-2344 = $7261 每月供款由 $19602 減至 $8448

個案十

姓別:男(45歲) 職業:董事 月入:$30,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $32,037 $1,420 3.000% $954 $471 68 0.00% $0
銀行 B $23,007 $921 3.000% $700 $338 68 0.00% $0
銀行 C $16,364 $1,479 3.000% $491 $241 68 0.00% $0
銀行 D $22,882 $669 3.000% $443 $474 68 0.60% $137
銀行 E $20,122 $669 3.000% $510 $397 68 0.60% $101
銀行 F $102,708 $3,984 3.000% $2,680 $1,510 68 0.00% $0
財務公司 A $91,075 $3,634 3.000% $2,271 $2,250 68 1.00% $911
銀行 G $59,877 $2,589 3.000% $1,814 $881 68 0.00% $0
銀行 H $14,489 $510 3.000% $369 $286 68 0.50% $72
銀行 I $29,655 $2,548 3.000% $843 $555 68 0.40% $119
銀行 J $29,697 $1,171 3.000% $822 $437 68 0.00% $0
銀行 K $117,204 $3,300 3.000% $3,170 $1,724 68 0.00% $0
銀行 L $69,949 $3,391 3.000% $2,377 $1,448 68 0.60% $420
銀行 M $184,712 $6,000 3.000% $1,932 $2,716 68 0.00% $0
銀行 N $110,046 $6,018 3.000% $2,899 $1,618 68 0.00% $0
總數: $923,824 $38,303 $22,275 $15,345
每月節省利息開支: 22275-1759 = $20516 每月供款由 $38303 減至 $15345

個案十一

姓別:女(26歲) 職業:保險從業員 月入:$16,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $18,945 $758 3.00% $568 $316 60 0.00% $0
銀行 B $29,853 $1,057 0.98% $390 $498 60 0.00% $0
銀行 C $80,000 $3,200 3.00% $2,400 $1,333 60 0.00% $0
銀行 D $156,910 $3,726 0.50% $859 $2,615 60 0.00% $0
銀行 E $54,389 $3,684 0.38% $684 $1,601 39 0.38% $207
財務公司 A $12,778 $511 3.00% $383 $1,257 12 1.50% $192
總數: $352,875 $12,936 $5,285 $7,620 $398
每月節省利息開支: 5285-398 = $4887 每月供款由 $12935 減至 $7620

個案十二

姓別:男(42歲) 職業:註册護士 月入:$49,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $722,633 $17,784 1.07% $8,341 $11,947 96 0.35% $4,419
銀行 B $546,594 $15,617 0.74% $5,740 $8,942 96 0.40% $3,248
銀行 C $173,184 $560 2.50% $4,330 $1,804 96 0.00% $0
銀行 D $94,900 $5,925 1.00% $949 $989 96 0.00% $0
銀行 E $96,490 $2,431 2.50% $2,412 $1,005 96 0.00% $0
銀行 F $64,564 $79 2.50% $1,614 $688 96 0.60% $16
銀行 G $21,620 $390 1.00% $216 $135 96 0.00% $0
總數: $1,719,985 $42,787 $23,602 $25,510 $7,684
每月節省利息開支: 23602-7684 = $15919 每月供款由 $42787 減至 $25510

個案十三

姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$15,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
銀行 A $240,000 $4,650 0.549% $1,317 $5,080 60 0.45% $1,080
銀行 B $59,000 $3,500 1.510% $891 $1,278.3 60 0.50% $295
銀行 C $62,000 $2,500 3.000% $1,860 $1,033.3 60 0.00% $0
銀行 D $50,000 $500 3.000% $2,199 $833.3 60 0.00% $0
銀行 E $22,000 $800 3.000% $660 $366.7 60 0.00% $0
銀行 F $20,000 $800 3.000% $600 $333.3 60 0.00% $0
總數: $453,000 $12,750 $7,527 $8,925 $1,375
每月節省利息開支: 7527-1375 = $6152 每月供款由 $12750 減至 $8975

個案十四

姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$15,000
債務機構 欠債 每月最低還款 每月利率 每月利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後每月利率 舒緩後每月利息
財務公司 A $414,400 $15,417 1.587% $6,667 $9,077.33 84 1.00% $4,144
財務公司 B $175,200 $7,917 1.500% $3,750 $3,487.31 84 0.80% $1,402
財務公司 C $64,831 $3,000 3.000% $1,800 $1,420.11 84 1.00% $648
財務公司 D $15,000 $750 3.000% $450 $313.57 84 0.90% $135
總數: $669,431 $27,084 $12,667 $14,298.33 $6,329
每月節省利息開支: 12667-6329 = $6338 每月供款由 $27084 減至 $14298

關於DRP失敗、IVA失敗的原因 – 常見問題:

關於DRP失敗、IVA失敗的原因 - 常見問題:

  • 1. 哪些因素會影響IVA成功率?

    成功率高低,視乎個人的還款誠意、欠債入息比例、資產值、工作穩定性、過往還款紀錄以及供款比例等因素而定。同時在申請時亦要提供真實而足夠的文件和資料。本公司所承接的個案擁有很高的成功率。

  • 2. 如果我曾經經歷債務重組失敗,能夠再次嘗試嗎?

    視乎不同情況而定。由於每個個案都不同,失敗的原因亦有多種,包括資料原齊全、隱瞞私人資產、債權人不接納建議等,我們的團隊會審核失敗的原因再給予可行建議。

  • 3. 如果經歷IVA失敗會有什麼後果?

    申請成功與否並沒有100%保證,結果都是取決於表決大會上,要看看能否爭取到75%債權額(不是債權人數目)的同意。在一些IVA失敗的案例中,被否決後的申請人士,都未必可以成功選擇其他方案,有機會面臨破產。因此,我們在提請之前必定會為債務人提供詳細專業分析,務求提高IVA成功率。

  • 4. 如果經歷債務舒緩失敗怎樣辦?

    所有舒緩方案的申請都不保證一定會成功,DRP失敗可以有各種的原因。如果不幸失敗,我們會為債務人找出DRP失敗的原因,例如有否提供齊全計劃所需要的相關文件和資料,或是了解為何債權人(銀行或財務公司) 不接納債務人所提出的還款建議書。

  • 5. 如何可以減低債務重組失敗或債務舒緩失敗的機會?

    承接以上第3條和第4條,IVA失敗或DRP失敗原因可以不同,若想要減低失敗機率,債務人須向我們如實告知欠債情況、個人資料等,我們會按實際情況評估和安排相關方案。

  • 6. 我曾經債務重組失敗,再嘗試會影響成功率嗎?

    可以。因為並沒有限制申請次數,債務人可以再次提交。不過要留意,由於每次提交和審批都是獨立處理,因此每次個案條件有機會跟上一次有所不同。歡迎與我們聯絡,我們可以就閣下的情況給予評估,協助提高成功機會。

  • 溫馨提示

    大部份銀行做到0%利息,即時可以停止追數滋擾,最短可以兩個月完成,視乎客人需要,每個月供款可以即時減少一半或以上,亦可以大大縮短還款期數

    Chris Lui理財顧問